簡要描述:近紅外光譜分析儀 糧油、飼料、谷物、種子產(chǎn)品概述:EXPEC 1370分析儀基于近紅外漫反射光譜技術,該分析儀具有檢測精準快速、多成分指標同步檢測、操作簡便等優(yōu)勢,特別適合用于糧油加工,飼料工業(yè)等行業(yè)的化驗室精準快速檢測原料、加工過程及成品品質(zhì)。糧油加工、飼料行業(yè)、石油化工、牧草行業(yè)、紡織行業(yè)、釀造行業(yè)、添加劑行業(yè)等行業(yè)的化驗室,原料、過程產(chǎn)物、成品的品質(zhì)檢測,適合多種類型的樣品分析,如顆粒、
名 稱:臺式近紅外光譜分析儀
型 號:EXPEC 1370
品 牌:杭州
近紅外光譜分析儀 糧油、飼料、谷物、種子產(chǎn)品概述:
EXPEC 1370分析儀基于近紅外漫反射光譜技術,該分析儀具有檢測精準快速、多成分指標同步檢測、操作簡便等優(yōu)勢,特別適合用于糧油加工,飼料工業(yè)等行業(yè)的化驗室精準快速檢測原料、加工過程及成品品質(zhì)。
近紅外光譜分析儀 糧油、飼料、谷物、種子應用領域:
糧油加工、飼料行業(yè)、石油化工、牧草行業(yè)、紡織行業(yè)、釀造行業(yè)、添加劑行業(yè)等行業(yè)的化驗室,原料、過程產(chǎn)物、成品的品質(zhì)檢測
EXPEC 1370 臺式近紅外光譜分析儀性能特點:
1、適合多種類型的樣品分析,如顆粒、片狀、粉末、糊狀樣品等
2、可定制特殊樣品盤,支持特殊樣品檢測,如化肥、瀝青裝樣方便簡單顆粒樣品壓平,粉末樣品刮平
3、樣品盤清理簡單,且能有效防止交叉污染
4、采用樣品盤旋轉(zhuǎn)檢測方式,提高不均勻樣品的代表性及測量的準確度
5、分析速度快,10秒鐘內(nèi)同步檢測多成分指標,如水分、粗脂肪、粗蛋白、粗纖維、粗灰分等
6、采用先進的光柵技術和銦鎵砷檢測器,儀器具有信噪比
7、儀器內(nèi)置標準物質(zhì),具有自動診斷和故障提示功能
8、光源采用自準直模塊設計,無需調(diào)節(jié),輕松實現(xiàn)光源更換,軟件支持不同權限管理
EXPEC 1370 臺式近紅外光譜分析儀技術參數(shù):
名稱 主機尺寸 | 規(guī)格 |
(403×391×373.5)mm | |
重量 | <20 kg |
分析樣品 | 谷物和飼料樣品或其它產(chǎn)品 |
樣品狀態(tài) | 顆粒及粉末狀等固體 |
測定形式 | 漫反射 |
光源 | 鹵鎢燈 |
光源功率 | 5V/10W |
檢測器 | TEC制冷控溫型銦鎵砷(InGaAs)檢測器 |
波長范圍 | (1000~1800)nm &(1000~2500nm可選) |
波長準確性 | ±0.2 nm |
波長重復性 | <0.01 nm |
光譜分辨率 | (10.95±0.3)nm@1529.5nm |
吸光度噪聲 | <50uA |
雜散光 | <0.15% |
掃描速度 | 5次/s |
分析時間 | 30s |
預熱時間 | 30 min |
電源 | (220±20)V~/50Hz |
通訊接口 | USB 2.0 |
環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
環(huán)境濕度 | (5%~85%)RH,無凝結 |
NIR基礎模型列表
樣品來源 | 品種 | 檢 測 指 標 |
糧食 | 小麥 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、Zeleny沉降值、濕面筋、硬度、脂肪酸值 |
面粉 | 水分、粗蛋白、灰分、濕面筋、沉降值、吸水率 | |
玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、淀粉、磷、氨基酸 | |
凍玉米 | 水分 | |
精米 | 水分、粗蛋白、直鏈淀粉、食味品質(zhì)、膠稠度 | |
糙米 | 水分、粗蛋白、脂肪酸值 | |
稻谷 | 水分、粗蛋白、脂肪酸值、直鏈淀粉、品嘗評分 | |
油料 | 大豆 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、水溶性蛋白、脂肪酸值 |
豆粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、蛋白溶出度、氨基酸 | |
油菜籽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、芥酸、硫苷、棕櫚酸、硬脂酸、亞油酸、油酸、亞麻酸 | |
油菜粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、蛋白溶出度、氨基酸 | |
棉籽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | |
棉籽粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分 | |
玉米胚芽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | |
油葵 | 水分、粗脂肪 | |
油葵粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | |
紅花籽 | 水分、粗脂肪、亞油酸 | |
花生粉 | 水分、粗脂肪 | |
花生仁餅 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
花生粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
芝麻餅 | 水分、粗脂肪 | |
米糠 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、纖維、酸值 | |
米糠粕 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
飼料原料 | 魚粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、鈣、磷、酸價、鹽分、氨基酸 |
DDGS | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、磷 | |
玉米胚芽粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分 | |
棉籽蛋白 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
大米蛋白粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
肉骨粉 | 水k分 粗蛋白 灰分 鉦 磷 | |
碎米粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
次粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分 | |
乳清粉 | 水分、粗蛋白、灰分、乳糖、鹽分 | |
玉米蛋白粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
血漿蛋白粉 | 水分、粗蛋白、灰分、溶解度 | |
發(fā)酵豆粕 | 水分、粗蛋白、灰分、酸度、小肽(酸溶性蛋白) | |
麥麩 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
肉粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、氨基酸 | |
木薯 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
啤酒糖 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維 | |
蝦殼粉 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
飼料成品 | 大豬料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、鈣、磷、鹽、粗脂肪、粗纖維 |
教乳料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、鈣、磷、鹽、粗脂肪、粗纖維 | |
豬濃縮料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、鈣、磷、鹽、粗脂肪、粗纖維 | |
小中豬料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、鈣、磷、鹽、粗脂肪、粗纖維 | |
蛋雞鴨配合料 | 水分、粗蛋白、灰分、鈣、磷 | |
肉雞鴨配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、磷、鹽分 | |
蝦料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、鈣、磷、鹽分 | |
魚配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、鈣、磷 | |
牧草行業(yè) | 干草 | 果聚糖、NDF、IVPD、鉀、粗灰分、ADF、Sugars、WSC、粗脂肪、鎂、粗蛋白、木質(zhì) 素、磷、鈣、干物質(zhì) |
苜蓿干草 | NDF、IVPD、鉀、粗灰分、ADF、粗脂肪、鎂、粗蛋白、木質(zhì)素、磷、鈣、干物質(zhì)、水 分、RUP | |
苜蓿青貯 | NDF、IVPD、鉀、粗灰分、ADF、粗脂肪、鎂、粗蛋白、木質(zhì)素、磷、鈣、干物質(zhì)、水 分、RUP | |
新鮮玉米青貯 | NDF、粗蛋白、ADF、dNDF、IVPD、NDF、淀粉、干物質(zhì) | |
石油化工 | 汽油 | 辛烷值(RON、MON)、密度、烯烴、芳烴、初餾點、10%餾程、50%餾程、90%餾 程、終餾點、氧含量、硫含量 |
柴油 | 十六烷值、密度、初餾點、50%餾程、90%餾程、95%餾程、終餾點、凝點、冷濾點、 20℃粘度、硫含量 | |
航煤 | 閃點、密度、20℃粘度、初餾點、10%餾程、50%餾程、90%餾程、終餾點 | |
食品 | 食用油 | 不飽和脂肪酸、酸價、碘值 |
紡織 | 棉滌混紡 | 棉含量、滌含量 |
棉氨混紡 | 棉含量、氨含量 | |
氨滌混紡 | 氨含量、滌含量 | |
茶葉 | 紅茶 | 水分、茶多酚、咖啡堿、游離氨基酸、水浸出物 |
速溶茶粉 | 水分、茶多酚、咖啡堿 | |
茶多酚制品 | 水分、茶多酚、咖啡堿 | |
釀造行業(yè) | 酒糟 | 水分、酸度、淀粉、還原糖 |
釀酒小麥 | 水分、粗蛋白、淀粉 | |
釀酒大米 | 水分、粗蛋白、淀粉 | |
釀酒玉米 | 水分、淀粉 | |
釀酒高粱 | 水分、淀粉、單寧 | |
添加劑行業(yè) | 植脂未 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 |
上一條:HYM-9600近紅外谷物分析儀 稻谷玉米、大豆、油菜籽
下一條:沒有了